Dès le tremblement de terre du 12 janvier 2010, l’ambassade de France s’est mobilisée pour réunir des informations sur les enfants haïtiens en cours d’adoption par des familles françaises.
Au fil des jours, ces interventions se sont transformées en une campagne systématique de visite des crèches les plus affectées par le séisme : des secouristes, des médecins, des gendarmes, des officiers du génie et des diplomates se sont rendus dans ces établissements pour évaluer leur situation, évacuer les enfants dont l’état exigeait une prise en charge médicale immédiate, et leur apporter, lorsque c’était nécessaire, une aide de première urgence. Ces opérations ont été conduites en coordination avec l’Unicef et le PAM.
Les crèches qui souhaitent manifester leurs besoins en aide humanitaire (nourriture, médicaments, abris…) à l’ambassade de France peuvent appeler le numéro suivant 24h sur 24 et 7 jours sur 7 : (00 509) 37 86 77 54. (les appels sur cette ligne ne concernant pas spécifiquement les besoins de ces crèches ne seront pas traités).
Sans être exhaustif, le tableau ci-dessous, rappelle la chronologie de ces visites jusqu’au 23 mai 2010 ; il sera régulièrement remis à jour.
Ces visites se poursuivent toujours.
| Nom de l’établissement | Nombre d’enfants | Dates des passages | Aide apportée |
|---|---|---|---|
| A New Arrival | 3 | 30/01/2010 + 24/02/2010 + 15/03/2010 + 15/04/2010 | Nourriture + évaluation médicale |
| Angel’s Palace | 10 | 18/02/2010 + 19/02/2010 + 24/02/2010 + 11/03/2010 + 30/03/2010 + 21/04/2010 | Eau + nourriture + tente + évaluation médicale |
| Au Bonheur des Enfants | 63 | 26/01/2010 + 29/01/2010 + 04/02/2010 + 04/03/2010 | Eau |
| Auberge de la Fraternité | 17/03/2010 + 22/03/2010 + 29/03/2010 + 11/05/2010 | Nourriture | |
| Bless a Child | 20 | 15/03/10 | |
| Bon Berger de Fatima | 20 | 27/01/2010 + 09/03/2010 + 22/03/2010 + 03/05/2010 | Nourriture + évaluation médicale |
| Bon Samaritain | 100 | 07/02/10 | |
| BRESMA | 38 | 29/01/2010 + 24/02/2010 + 12/03/2010 | Nourriture |
| Camp de David | 40 | 02/02/2010 + 23/03/2010 | Evaluation médicale + nourriture |
| Centre children international line d’Haïti | 52 | 16/02/10 | 1000 litres d’eau + évaluation médicale |
| Centre chrétien de l’enfant d’Haïti | 35 | 14/01/2010 et 13/02/2010 | Evaluation médicale + vaccination |
| Coeur de Marie | 26 | 25/01/2010 + 28/01/2010 + 31/01/2010 + 03/02/2010 + 23/02/2010 + 26/02/2010 + 06/04/2010 + 15/04/2010 + 11/05/2010 + 19/05/2010 | Eau + nourriture + évaluation médicale |
| Crèche Amour | 45 | 25/01/2010 + 27/01/2019 + 02/02/2010 + 24/02/2010 | Eau |
| Crèche de l’Enfant Jésus | 37 | 04/02/10 + 29/02/2010 + 01/03/2010 | Nourriture |
| Crèche Espoir des Petits Anges d’Haïti | 38 | 26/01/2010 + 28/01/2010 + 31/01/2010 + 01/02/2010 + 04/02/2010 + 06/02/2010 + 15/02/2010 + 22/02/2010 + 27/02/2010 + 22/03/2010 + 09/04/2010 + 14/04/2010 + 21/04/2010 + 26/04/2010 | Eau + évaluation médicale + nourriture+ biberons |
| Don d’Amour | 93 | 25/01/2010 + 26/01/2010 + 30/01/2010 + 22/02/2010 + 04/03/2010 + 31/03/2010 + 28/04/2010 + 17/05/2010 | Eau |
| Enfant Haïtien mon Frère | 40 | 25/01/2010 + 26/01/2010 + 28/02/2010 + 24/02/2010 | Eau |
| Espoir pour les Petits Anges Haïtiens | 39 | 09/02/10 | |
| Fondation de l’église de Dieu Rocher de Jésus-Christ | 56 | 14/02/10 | Evaluation médicale |
| Fondation pour les Enfants d’Haïti | 68 | 01/02/10 | Nourriture |
| Foyer Coin des Cieux | 26 | 31/01/2010 + 03/02/2010 + 04/02/2010 + 30/02/2010 + 02/03/2010 | Eau + nourriture + évaluation médicale |
| Foyer d’Espoir | 25 | 30/01/2010 + 07/02/2010 + 09/02/2010 + 02/02/2010 + 11/02/2010 + 01/03/2010 + 17/03/2010 + 04/05/2010 | Eau + nourriture |
| Foyer de la Nouvelle Vie | 40 | 25/01/2010 + 22/02/2010 + 31/03/2010 | Tentes + nourriture + évaluation médicale |
| Foyer de Sion | 50 | 23/01/2010 + 29/01/2010 + 27/02/2010 + 23/03/2010 + 27/04/2010 | |
| Foyer des Enfants d’Israël et Foyer des Tout Petits de Jacob | 02/02/10 | Eau + nourriture | |
| Foyer des Enfants Démunis de la Vierge d’Altagrace | 27 | 07/02/10 | |
| Foyer des Petits Démunis | 25 | 03/02/10 | Eau + nourriture |
| Foyer du Soleil | 23 | 31/01/2010 + 15/02/2010 + 08/03/2010 + 08/04/2010 | Nourriture + évaluation médicale |
| Foyer Maurice Sixto | 30 | 02/02/10 | Eau |
| Foyer Saint Jude | 4 | 24/01/10 + 21/04/2010 | Nourriture + évaluation médicale |
| Garderie Razmoket | 12 | 12/03/2010 + 17/03/2010 + 08/04/2010 | Nourriture + lits |
| God’s littlest Angels | 18 | 30/01/2010 + 22/02/2010 + 01/03/2010 + 12/03/2010 | |
| Good Neighbour Orphanage | 19 | 01/02/2010 + 22/03/2010 | Nourriture |
| Haïti Home for Children | 58 | 05/02/10 | Eau + évaluation médicale |
| Hibiscus de l’ADEPH | 20 | 24/01/10 | Nourriture |
| Horizon de l’Espoir | 25 | 26/01/2010 + 28/01/2010 + 29/01/2010 + 01/02/2010 + 05/02/2010 + 14/02/2010 + 06/03/2010 | évaluation médicale + nourriture + produits hygiéniques pour enfants + eau |
| Jodé Village Espoir | 84 | 04/02/2010 + 15/03/2010 | Eau + nourriture |
| Kay Tou Timoun | 9 | 28/01/2010 + 30/02/2010 + 02/03/2010 + 09/03/2010 + 09/04/2010 + 03/05/2010 | Nourriture + évaluation médicale |
| Kayamanmielolo | 10 | 24/01/2010 + 09/02/2010 + 15/03/2010 + 15/04/2010 | Nourriture + évaluation médicale |
| L’Etoile des enfants | 10/05/2010 + 17/05/2010 | Nourriture et tentes | |
| La Bergerie | 12 | 01/02/2010 + 03/02/2010 | Eau + nourriture |
| La foi chrétienne | 28 | 16/02/10 | 1000 litres d’eau + évaluation médicale |
| Le Soleil Brille à l’Horizon | 4 | 23/01/2010 + 23/03/2010 | Nourriture |
| Les Petits Enfants de Jesus | 57 | 24/01/2010 + 02/02/2010 | Nourriture |
| Maison d’Espoir | 70 | 26/01/2010 + 28/01/2010 + 01/02/2010 + 04/02/2010 + 06/02/2010 + 15/02/2010 + 22/02/2010 + 27/02/2010 + 22/03/2010 + 14/04/2010 | Eau + lait + nourriture + évaluation médicale |
| Maison des Anges | 50 | 26/01/2010 + 03/03/2010 + 22/03/2010 + 23/05/2010 + 14/04/2010 | Evaluation médicale |
| Maison des Enfants de Dieu | 57 | 27/01/10 | |
| Maranatha’s Children Home | 8 | 02/02/2010 + 09/03/2010 | Nourriture |
| Missionnaires de la Charité | 100 | 23/01/2010 + 01/02/2010 + 02/02/2010 + 03/02/2010 + 04/02/2010 + 06/02/2010 + 06/05/2010 | Médicaments + eau + évaluation médicale |
| New Life Children’s Home | 40 | 05/02/10 | Eau + évaluation médicale |
| New Life Link | 21 | 31/01/10 + 08/04/2010 | Eau + évaluation médicale |
| Nid d’Amour | 35 | 24/01/2010 + 31/01/2010 + 03/02/2010 + 06/02/2010 + 11/03/2010 + 30/03/2010 + 21/04/2010 + 18/05/2010 + 19/05/2010 | Eau + évaluation médicale |
| Nid d’Espoir | 25 | 28/01/10 + 04/05/2010 | Nourriture |
| Nid des Enfants de Marie | 42 | 27/01/2010 + 29/01/2010 + 02/02/2010 + 03/03/2010 + 06/05/2010 | Eau + nourriture |
| Notre-Dame de la Nativité | 78 | 28/01/2010 + 31/01/2010 +02/02/2010 + 05/02/2010 + 13/02/2010 + 27/02/2010 + 26/03/2010 + 07/04/2010 + 27/04/2010 | Eau + nourriture + produits hygiéniques pour enfants + évaluation médicale |
| Notre-Dame de Lourdes | 70 | 02/02/10 | Eau + nourriture |
| Notre-Dame des Victoires | 42 | 23/01/2010 + 02/02/2010 + 15/02/2010 + 15/03/2010 + 25/03/2010 + 08/04/2010 + 28/04/2010 | Eau + nourriture + évaluation médicale |
| Oeuvre de Dieu pour les Enfants Démunis | 30 | 10/02/10 | Eau + nourriture |
| Orphenage "Life Saver de la Folcre" | 08/04/2010 | Nourriture et lits | |
| Orphelinat Kay Moun Yo | 07/04/2010 | Evaluation médicale | |
| Orphelinat Life Saver de la Folcre | 20 | 16/03/2010 | Nourriture |
| Orphelinat Trois glorieuses | 54 | 14/02/10 | évaluation médicale |
| Petits Anges de Chantal | 76 | 30/01/2010 + 09/02/2010 + 05/03/2010 | Nourriture |
| Soeurs rédemptrices de Nazareth | 40 | 31/01/10 | Eau + nourriture + vêtements |
| Soeurs salésiennes | 46 | 16/02/2010 + 15/03/2010 | Evaluation médicale + nourriture |
| Solidarité Timoun | 1 | 06/02/2010 + 04/03/2010 | Eau + nourriture |
| Sourire d’Amour | 63 | 29/01/2010 + 30/01/2010 + 01/02/2010 + 15/02/2010 + 26/02/2010 + 04/03/2010 + 31/03/2010 + 15/04/2010 | Nourriture + tentes + évaluation médicale |
| Soutien aux enfants en difficulté | 38 | 27/01/2010 + 31/01/2010 + 11/02/2010 + 23/03/2010 + 06/04/2010 + 27/04/2010 | Evaluation médicale + eau + nourriture + évaluation médicale |
| Upper Room Fundation for Haïti | 22 | 07/02/2010 + 22/03/2010 + 13/04/2010 + 17/05/2010 | Nourriture |
| Wayom Timoun | 40 | 17/02/10 | Nourriture |
N.B. : Ne sont pas portées dans cette liste différentes visites à des structures hospitalières accueillant ou susceptibles d’accueillir des enfants.